加藤事務所

世界各国 固形 NBR Nitrile dry rubber

<このページは表示に少々時間がかかります>
他種のポリマーのページを見る

メーカー別、品種別の一覧表を見る


商品名 結合アクリルニトリル量 製品の汚染性 ムーニー粘度 重合温度 比重 製造会社 備考
    ML1+4(100℃)         
Product Nominal Acrylonitrile Cont. Stain or non-stain Mooney viscosity Poly.temp. Spec.gravity Producer Remarks
JSR N215L 48 NST 45 低温 1.01 JSR  
N222L 43 SLST 45 低温 1.00 JSR  
N222SH 43 NST 85 低温 1.00 JSR  
N220S 41 NST 56 低温 1.00 JSR  
N220SH 41 NST 80 低温 1.00 JSR  
N224SH 37 NST 70 低温 0.98 JSR   
N235S 36 NST 65 低温 0.98 JSR   
N230SV 35 NST 32 低温 0.98 JSR   
N230SL 35 NST 42 低温 0.98 JSR   
N230S 35 NST 56 低温 0.98 JSR  
N230SH 35 NST 85 低温 0.98 JSR  
N232S 35 NST 56 低温 0.98 JSR  
N232SH 35 NST 77 低温 0.98 JSR  
N238H 35 SLST 77 低温 0.98 JSR  
N231L 34 SLST 45 低温 0.98 JSR  
N231H 34 SLST 75 低温 0.98 JSR  
N237 34 SLST 56 低温 0.98 JSR   
N237H 34 SLST 72 低温 0.98 JSR   
N239SV 34 NST 30 低温 0.98 JSR  
N236H 32 SLST 72 低温 0.97 JSR  
N241 29 SLST 56 低温 0.96 JSR  
N241H 29 SLST 75 低温 0.96 JSR  
N240S 26 NST 56 低温 0.96 JSR  
N242S 29 NST 56 低温 0.96 JSR  
N251H 24 SLST 88 低温 0.96 JSR  
N250S 20 NST 63 低温 0.94 JSR  
N260S 15 NST 62 低温 0.94 JSR  
N520 41 ST 51 低温 1.00 JSR 耐熱NBR
N530 35 ST 52 低温 0.98 JSR 耐熱NBR
N640H 25 SLST 70 低温 0.99 JSR アクリレート変性NBR
N640 25 SLST 50 低温 0.99 JSR アクリレート変性NBR
N202S 40 NST 60 低温 1.00 JSR 部分架橋型
N201 35 SLST 60 低温 0.98 JSR 部分架橋型
N210S 30 NST 58 低温 0.97 JSR 部分架橋型
N211SL 32 NST 32 低温 0.98 JSR DOP50PHR含有
PN20HA NST - - 1.08 JSR N220SHの粉末
PN30A 中高 NST - - 1.06 JSR N230Sの粉末
N280 32 NST - 低温 0.98 JSR 液状
ARNIPOL CLT 40 NST 70 低温 1.00 PA  
CJLT 40 NST 45 低温 1.00 PA  
BJLTM40 33 NST 39 低温 0.98 PA  
BJLTM50 33 NST 50 低温 0.98 PA  
BLT 33 NST 77 低温 0.98 PA  
BJJLT 33 NST 26 低温 0.98 PA  
BJLT 33 NST 46 低温 0.98 PA  
CHEMIGUM N206 46 SLST 63 低温 1.00 GT  
N386B 40.5 NST 60 低温 1.00 GT  
N300 40 SLST 57 低温 1.00 GT  
N318B 40 NST 75 低温 1.00 GT  
N328B 41.5 NST 73 低温 1.00 GT  
N5 40 SLST 87 高温 1.00 GT  
N7 33 SLST 80 高温 0.98 GT  
N8 33 NST 80 高温 0.98 GT 部分架橋型
N8X 32 NST 38 高温 0.99 GT 部分架橋型
PFC 33 NST 45 低温 1.00 GF 粉末、部分架橋型
P90 33 NST 30 低温 1.00 GF 粉末、部分架橋型
N608 33.4 SLST 69 低温 0.99 GT  
N612B 33.4 NST 25 低温 0.99 GT  
N683B 33.4 NST 30 低温 0.99 GT  
N615B 33.4 NST 54 低温 0.99 GT  
N615 33 NST 60 低温 1.00 GT  
P615D 33 NST 50 低温 1.04 GF 粉末
P612 33 NST 30 低温 1.00 GT 粉末
P83 33 NST 55 低温 1.00 GT 粉末、部分架橋型
P8B-A 33 NST 80 高温 1.00 GF 粉末、部分架橋型
HR662 33 NST 25 低温 0.98 GT 老防共重合NBR
HR665 33 NST 54 低温 0.98 GT 老防共重合NBR
N628B 33.4 NST 77 低温 0.99 GT  
N634 31.8 SLST 43 低温 1.00 GT DOP50PHR含有
N624B 32.5 NST 44 低温 0.99 GT  
N685B 33.4 NST 50 低温 0.99 GT  
N8 32 NST 79 高温 0.99 GT 部分架橋型
RCG-6517A 30 SLST 48 高温 0.99 GT  
HR765A 28 SLST 54 低温 0.99 GT 老防共重合NBR
P83 33 NST 45 低温 1.00 GF 粉末、部分架橋型
N715B 29 NST 54 低温 0.98 GT  
N785B 27.5 NST 50 低温 0.98 GT  
N926 16 SLST 60 低温 0.96 GT  
N984B 20 NST 40 低温 0.97 GT  
N917 23 SLST 63 低温 0.97 GT  
P28 28 NST 60 高温 1.03 GT 粉末、部分架橋型
P609 33 SLST 85 低温 1.00 GT 粉末
P8-D 33 NST 80 高温 1.04 GF 粉末、部分架橋型
N687B 33.4 NST 70 低温 0.99 GT  
N689B 33.4 NST 85 低温 0.99 GT  
P7-D 33 SLST 88 高温 1.04 GF 粉末
NX775 26 NST 45 低温 1.00 GT カルボキシル基含有
HR967 22 NST 63 低温 0.97 GT 老防共重合NBR
CHEMAPRENE N3809 38 NST 50 低温 0.99 SC  
N3811 38 NST 80 低温 0.99 SC  
N3309 33 NST 50 低温 0.99 SC  
N3311 33 NST 80 低温 0.99 SC  
EUROPRENE N45.60 45 NST 60 低温 1.01 EN  
N39.45 39 NST 45 低温 1.01 EN  
N39.60 39 NST 60 低温 1.01 EN  
N39.80 39 NST 80 低温 1.01 EN  
N33.80/P 33 NST 80 低温 0.99 EN 粉末
N33.60 33 NST 60 低温 0.99 EN  
N19.45GRN 19 NST 45 低温 0.96 EN  
N33.45/P 33 NST 45 低温 0.99 EN 粉末
N33.60GRN 33 NST 60 低温 0.99 EN  
N33.80GRN 33 NST 80 低温 0.99 EN  
N33.35 33 NST 35 低温 0.99 EN  
N33.25 33 NST 25 低温 0.99 EN  
N33.R70/P 33 NST 75 高温 0.99 EN 部分架橋型、粉末
N28.60 28 NST 60 低温 0.97 EN  
N28.45 28 NST 45 低温 0.97 EN  
N33.80/G 33 NST 80 低温 0.99 EN クラム品
N39.80/G 39 NST 80 低温 1.01 EN クラム品
N28.60/GRN 28 NST 60 低温 0.97 EN  
N28.45/GRN 28 NST 45 低温 0.97 EN  
N33.25/GRN 33 NST 25 低温 0.99 EN  
N33.35/GRN 33 NST 35 低温 0.99 EN  
N33.45 33 NST 45 低温 0.99 EN  
N33.45/GRN 33 NST 45 低温 0.99 EN  
N33.80 33 NST 80 低温 0.99 EN  
N33R70 33 NST 70 低温 0.98 EN 部分架橋型
EMULPRENE N3883 38 NST 83 低温 0.98 N  
N3447 34 NST 47 低温 0.98 N  
N3483 34 NST 83 低温 0.98 N  
KOSYN KNB35L 34 NST 41 低温 0.98 KO  
KNB35H 34 NST 80 低温 0.98 KO  
KNB35LM 34 NST 50 低温 0.98 KO  
KNB0230L 35 NST 42 低温 0.98 KO  
KRYNAC 50.75 50 NST 72 低温 1.00 BRI  
50.75 48 NST 75 低温 1.00 BPF  
45.50 43 NST 50 低温 0.99 BPF  
41.80 41 NST 80 低温 0.98 BPF  
40.50 38 NST 50 低温 0.98 BPF  
XN315 34 NST 35 低温 0.98 BPI  
XN313 34 NST 45 低温 0.98 BPI  
22.57 21 NST 57 低温 0.96 BPI  
XN312 22 NST 57 低温 0.96 BPI  
28E55 27 NST 45 低温 0.97 BPI  
XN314 28 NST 45 低温 0.97 BPI  
28.45 28 NST 45 低温 0.97 BPI  
28.35 28 NST 35 低温 0.97 BPI  
XN316 30 NST 35 低温 1.00 BPI  
34E35 33 NST 35 低温 0.98 BPI  
34E50 33 NST 46 低温 0.98 BPI  
34.35 33 NST 30 低温 0.98 BPF  
34.5 33 NST 45 低温 0.98 BPF  
34.8 33 NST 70 低温 0.98 BPF  
34.14 33 NST 110 低温 0.98 BPF  
829 40 NST 65 低温 0.98 BPF  
825 36 NST 47 低温 0.98 BPF  
826 36 NST 32 低温 0.98 BPF  
E34.38 34 NST 30 低温 0.97 BRF DOP50PHR含有
X7.50 M NST 47 低温 0.98 BPF カルボキシル基含有
X7.40 M NST 38 低温 0.98 BPF カルボキシル基含有
X1.46 M NST 45 低温 0.99 BPF カルボキシル基含有
827 30 NST 47 低温 0.98 BPF  
29.80 28 NST 65 低温 0.98 BPF  
27.50 26 NST 45 低温 0.96 BPF  
22.67 21 NST 57 低温 0.96 BC  
25E65 25 NST 54 低温 0.96 BRI  
40E65 40 NST 61 低温 0.99 BRI  
34E80 33 NST 69 低温 0.98 BRI  
843 34 NST 39 低温 0.98 BRI DOP50PHR含有
XL31.25 30 NST 70 低温 0.98 BRF  
P34.52 33 NST 45 低温 0.98 BRF 粉末
P34.82 33 NST 70 低温 0.98 BRF 粉末
PXL34.17 31 NST 50 高温 0.98 BRF 粉末
PXL38.20 34 NST 105 高温 0.98 BRF 粉末
P30.49 30 NST 40 低温 0.97 BRF 粉末
XL41.20 40 NST 105 低温 0.98 BRF  
XL35.20 34 NST 90 高温 0.98 BRF  
X1.60 M NST 58 低温 0.98 BRF カルボキシル基含有
34.45 34 NST 45 低温 0.98 BRI  
34.35 34 NST 35 低温 0.98 BRI  
XO325 40 NST 65 低温 0.99 BRI  
4555 44 NST 54 低温 0.99 BRI  
XN318 45 NST 62 低温 0.99 BRI  
25E65 25 NST 54 低温 0.96 BC  
28E55 27 NST 45 低温 0.97 BC  
28.45 28 NST 45 低温 0.97 BC  
28.35 28 NST 35 低温 0.97 BC  
34E35 33 NST 33 低温 0.98 BC  
34E50 33 NST 46 低温 0.98 BC  
34E80 33 NST 69 低温 0.98 BC  
34.45 34 NST 45 低温 0.98 BC  
34.35 34 NST 35 低温 0.98 BC  
843 34 NST 38 低温 0.98 BC  
40E65 40 NST 61 低温 0.99 BC  
4555 44 NST 54 低温 0.99 BC  
50.75 50 NST 72 低温 1.00 BC  
NIPOL DN200W30 33 NST 30 低温 0.98 ZCE  
DN200W45 33 NST 45 低温 0.98 ZCE  
DN200W80 33 NST 80 低温 0.98 ZCE  
N33C25 33 NST 25 低温 0.98 ZCE  
1002 33 NST 87 高温 0.98 Z  
1022 33 NST 47 高温 0.98 Z  
1022X59 33 NST 60 低温 0.98 Z 部分架橋型
1032 33 NST 62 低温 0.98 Z  
1032 33.5 NST 51   0.98 NZ  
1032-45 33 NST 47 低温 0.98 Z  
1042 33 SLST 82 低温 0.98 Z  
1042 33.5 NST 78   0.98 NZ  
1042AL 33.5 SLST 46   0.98 NZ  
1042X82 33 NST 85 低温 0.98 Z 部分架橋型
DN003 50 SLST 78 低温 1.02 NZ  
DN101L 42.5 NST 60 低温 1.00 NZ  
DN101 42.5 NST 78 低温 1.00 NZ  
DN103 41.5 NST 50 低温 1.00 NZ  
N21 40.5 SLST 83 低温 1.00 NZ  
N20 40.5 NST 75 高温 1.00 NZ  
N21L 40.5 SLST 63 低温 1.00 NZ  
N23 40.5 NST 63 低温 1.00 NZ  
N31G 33.5 NST 60 低温 0.98 NZ クラム状
DN214 33.5 NST 78 高温 0.98 NZ 部分架橋型
DN300 28 NST 47 低温 0.97 NZ  
N31 33.5 NST 78 低温 0.98 NZ  
DN201 33.5 NST 78 低温 0.98 NZ  
DN212 33.5 SLST 78 低温 0.98 NZ  
DN206 33.5 SLST 63 低温 0.98 NZ  
N33 33.5 NST 51 低温 0.98 NZ  
DN218 32.5 NST 57 低温 0.98 NZ  
DN211 33.5 NST 46 低温 0.98 NZ  
N31AL 33.5 SLST 46 低温 0.98 NZ  
DN009 50 NST 65 低温 1.02 NZ  
DN115 40.5 SLST 58 低温 1.00 NZ  
DN215 33.5 SLST 58 低温 0.98 NZ  
DN225 33.5 NST 32 低温 0.98 NZ  
VT4555 45 NST 55 低温 1.00 Z  
VT4580 45 NST 80 低温 1.00 Z  
1000X132 51 SLST 55 高温 1.00 Z  
1041 41 SLST 82 低温 1.00 Z  
1041 40.5 SLST 83   1.00 NZ  
1041L 40.5 SLST 63   1.00 NZ  
1051 41 SLST 67 低温 1.00 Z  
N41C45 41 NST 45 低温 1.00 ZCE  
N41C80 41 NST 80 低温 1.00 ZCE  
N41H80 41 NST 80 高温 1.00 ZCE  
DN101W65 42 NST 65 低温 1.00 ZCE  
1000X88 43 SLST 80 高温 1.00 Z  
1052 33 NST 52 低温 0.98 Z  
1052J 33.5 NST 46   0.98 NZ  
1052-30 33 NST 32 低温 0.98 Z  
1082 33 SLST 37 低温 0.98 Z DOP50PHR含有
1092-80 33 NST 77 低温 0.98 Z  
VT330 30 NST 30 低温 0.98 Z  
VT355 30 NST 55 低温 0.98 Z  
VT380 30 NST 80 低温 0.98 Z  
DN306 29 SLST 63 低温 0.97 NZ  
1043 29 SLST 82 低温 0.97 Z  
1043 29 SLST 78    0.97 NZ  
1053 29 NST 52 低温 0.97 Z  
DN315 26 SLST 60 低温 0.97 NZ  
DN300W30 28 NST 30 低温 0.97 ZCE  
DN300W45 28 NST 45 低温 0.97 ZCE  
DN300W80 28 NST 80 低温 0.97 ZCE  
DN406 17.5 SLST 70 低温 0.94 NZ  
DN401LL 18 NST 32 低温 0.94 Z,NZ  
1014 21 SLST 82 高温 0.95 Z  
1034-60 21 SLST 62 低温 0.95 Z  
1094-80 21 NST 72 低温 0.95 Z  
HF01 40.5 NST 78 高温 1.00 NZ 粉末
1411 38 NST 115 高温 1.00 Z 粉末、部分架橋型
1411C 38 SLST 115 高温 1.00 Z 粉末、部分架橋型
VT380P 30 NST 80 低温 0.98 Z 粉末
1422 33 NST 75 高温 0.98 Z 粉末、部分架橋型
1422X14 33 NST 75 高温 0.98 Z 粉末、部分架橋型
1492P80 33 NST 75 低温 0.98 Z 粉末
1492PHD 33 NST 80 低温 0.98 Z 粉末
HF21 33.5 NST 78 高温 0.98 NZ 粉末、部分架橋型
1492PBD 33 NST - 低温 0.98 Z  
1422X14 33 NST 77 低温 0.98 Z 特殊NBR
1492PHD 33 NST 60 低温 0.98 Z 特殊NBR
1492P80 33 NST 77 低温 0.98 Z 特殊NBR
DN2835 28 NST 77 低温 0.97 Z  
DN2850 28 NST 35 低温 0.97 Z  
DN2880 28 NST 50 低温 0.97 Z  
N41 29 NST 80 低温 0.97 NZ  
1042U 33 SLST 78 低温 0.98 Z  
DN3335 33 NST 82 低温 0.98 Z  
DN3350 33 NST 35 低温 0.98 Z  
DN3380 33 NST 50 低温 0.98 Z  
DN1201 35 NST 78 低温 0.98 NZ Isoprene Butadien Acrylonitrile Terpolymer
DN1201L 35 NST 46 低温 0.98 NZ Isoprene Butadien Acrylonitrile Terpolymer
DN3635 36 NST 46 低温 0.98 Z  
DN3650 36 NST 35 低温 0.98 Z  
N32 33.5 NST 50 低温 0.98 NZ  
DN200 33.5 NST 43 低温 0.98 NZ  
DN207 33.5 NST 42 低温 0.98 NZ  
DN224 33.5 NST 26 低温 0.98 NZ DOP50PHR含有
DN223 31.5 NST 35 低温 0.98 NZ  
DN219 33.5 NST 27 低温 0.98 NZ  
N30L - NST - 低温 0.98 NZ  液状
DN202H 31 SLST 78 低温 0.98 NZ  
DN202 31 SLST 63 低温 0.98 NZ  
DN302H 27.5 SLST 78 低温 0.97 NZ  
DN302 27.5 SLST 63 低温 0.97 NZ  
N34 27 NST 48 低温 0.98 NZ 7%カルボキシル基含有
DN402 22 SLST 55 低温 0.96 NZ  
DN401 18 NST 78 低温 0.94 NZ  
DN401L 18 NST 65 低温 0.94 NZ  
DN001W45 45 NST 45 低温 1.00 ZCE  
VT4555 40 NST 55 低温 1.00 Z  
VT480 40 NST 80 低温 1.00 Z  
1001 40.5 NST 75   1.00 NZ  
1001CG 41 SLST 87 高温 1.00 Z  
1001LG 41 NST 80 高温 1.00 Z  
1031 41 NST 62 低温 1.00 Z  
1031 40.5 NST 63   1.00 NZ  
N36C35 36 NST 35 低温 0.98 ZCE  
N36C50 36 NST 50 低温 0.98 ZCE  
N36C60 36 NST 60 低温 0.98 ZCE  
N36C70 36 NST 70 低温 0.98 ZCE  
N36N80 36 NST 80 低温 0.98 ZCE  
N36SP40 36 NST 40 低温 0.98 ZCE 部分架橋型
N33C35 33 NST 35 低温 0.98 ZCE  
N33C50 33 NST 50 低温 0.98 ZCE  
N33H80 33 NST 80 高温 0.98 ZCE  
DN601 - NST - 低温 0.98 NZ 液体、低粘度品
1312LV 26 NST - 高温 0.96 Z 液体、低粘度品
1312 28 NST - 高温 0.96 Z 液体
1312   NST -   0.98 NZ 液体
1453HM 29 NST 68 低温 0.97 Z クラム状
1432 33 NST 83 低温 0.98 Z クラム状
1432J 33.5 NST 58   0.98 NZ ペレット状
1442 33 SLST 83 低温 0.98 Z クラム状
1452X8 33 NST 52 低温 0.98 Z クラム状
1401LG 41 NST 80 高温 1.00 Z クラム状
DN612 27 NST 70 低温 0.98 NZ 7%カルボキシル基含有
1072 27 NST 45 低温 0.98 Z カルボキシル基含有
1072J 27 NST 48   0.98 NZ  
1072CG 27 NST 28 低温 0.98 Z セメントグレード
1072EP 27 NST 47 低温 0.98 Z  
1072X28 27 NST 45 低温 0.98 Z 部分架橋型
1472 27 NST 28 低温 0.98 Z カルボキシル基含有、クラム状
1472W 27 NST 47 低温 0.98 Z カルボキシル基含有、クラム状
DN631 33.5 NST 50 低温 0.99 NZ カルボキシル基含有
DN108 38.5 NST 63 低温 0.98 NZ  
DN1105 39.5 SLST 63   1.00 NZ 老防共重合タイプ
DN1205 32.5 SLST 63   0.98 NZ 老防共重合タイプ
DN1305 27.5 SLST 63   0.97 NZ 老防共重合タイプ
NITRIFLEX N206 45 ST 60 低温 0.98 NX  
N-5 39 NST 87 高温 1.00 NX  
N300 39 ST 57 低温 1.00 NX  
N7 33 ST 90 高温 0.98 NX  
N8 33 NST 80 高温 0.98 NX 部分架橋型
PDN915 21 NST 47 低温 0.95 NX  
N612B 33 NST 25 低温 0.98 NX  
N685 33 NST 55 低温 0.98 NX  
PDN9121 31.5 NST - 低温 0.99 NX 粉末
PDN9021 31.5 NST - 低温 0.99 NX 粉末
NP-1021 33 NST - 高温 0.99 NX 粉末、部分架橋型
N615B 33 NST 48 低温 0.98 NX  
N726 28 NST 58 低温 0.98 NX  
NP2021 33 NST - 低温 0.99 NX 粉末
N608 33 NST 80 低温 0.98 NX  
NYSYN 40-5 40 NST 50 低温 1.00 C  
406P 40 NST 70 低温 1.00 C  
35-5 35 NST 50 低温 0.98 C  
35-8 35 NST 80 低温 0.98 C  
33-3 33 NST 30 低温 0.98 C  
33-8HM 33 NST 80 低温 0.98 C  
33-5SR 33 NST 50 低温 0.98 C  
30-5 30 NST 50 低温 0.97 C  
30-8 30 NST 80 低温 0.97 C  
33-4HM 33 NST 47 低温 0.98 C  
33-5HM 33 NST 55 低温 0.98 C  
PARACRIL CJLT 39.7 NST 50 低温 1.01 US  
CLT 39.7 NST 65 低温 1.01 US  
CJ 38.5 NST 48 高温 1.00 US  
C 35.2 NST 80 高温 0.99 US  
CLM 35.2 NST 67.5 高温 0.99 US  
BJLT-HX 32.2 SLST 55 低温 0.96 US  
BJLTM-30 32.6 NST 30 低温 0.98 US  
BJLTM-40 32.6 NST 40 低温 0.99 US  
BJLTM-50 32.6 NST 50 低温 0.99 US  
AJLT-M60 27.5 NST 59 低温 0.97 US  
3280B 31 NST 35 低温 0.98 US  
2813 32.6 NST 35 低温 0.99 US  
BLT-M86 32.6 NST 86 低温 0.99 US  
P7059 23 NST 73 低温 1.09 US 粉末
P7057 32.6 NST 50 低温 1.15 US 粉末
P7058 32.6 NST 75 低温 1.15 US 粉末
X3756 38 NST 60 高温 1.26 US 粉末、部分架橋型
P7054 32.6 NST 75 低温 1.07 US クラム状
X3740 32.6 NST 30 低温 1.07 US クラム状
CV 35.2 NST 67.5 高温 1.03 US クラム状
CV80 35.2 NST 80 高温 1.03 US クラム状
1880 21.5 SLST 72.5 高温 0.96 US クラム状
BJLTM-75 32.6 NST 75 低温 0.99 US
BJLTM-80 32.6 NST 80 低温 0.99 US  
BPLT 31 NST 38 低温 0.98 US  
B 29.5 NST 85 高温 0.97 US  
BJ 29.5 NST 50 高温 0.97 US  
P-6908 32.6 NST 50 低温 1.11 US クラム状
P-7049 29.5 NST 83 高温 1.09 US 粉末
4880 23 NST 73 低温 0.96 US  
AJ 23.5 NST 48 高温 0.96 US  
BP 27 NST 30 高温 0.97 US  
AJLT 27.5 NST 40 低温 0.97 US  
ALT 26 NST 73 低温 0.96 US  
1880LM 21.5 NST 58 高温 0.96 US  
PERBUNAN 1845 18 NST 45 低温 0.96 B  
2830 28 NST 30 低温 0.98 B  
2845 28 NST 45 低温 0.98 B  
2865 28 NST 70 低温 0.98 B  
2895 28 NST 95 低温 0.98 B  
3030 34 NST 30 低温 0.99 B  
3445 34 NST 45 低温 0.99 B  
3465 34 SLST 70 低温 0.99 B  
3480 34 NST 80 低温 0.99 B  
3945 39 NST 45 低温 1.00 B  
3965 39 SLST 65 低温 1.00 B  
SKN 40S 37.5 ST 90 高温 - RUK  
40SM 37.5 ST 58 高温 - RUK  
40ASM 38 ST 58 低温 - RUK  
40AS 38 ST 90 低温 - RUK  
18S 18.5 ST 90 高温 - RUK  
18SM 18.5 ST 57 高温 - RUK  
26MP 28 NST 57 高温 - RUK  
33ASM 33 NST 50 低温 - RUK  
BNK 28A 28.5 ST 90 低温 - RUK  
28AM 28.5 ST 55 低温 - RUK  
28AMN 28.5 NST 55 低温 - RUK  
28AN 28.5 NST 90 低温 - RUK  
33AN 33 NST 60 低温 - RUK  
40A 38 NST or ST 90 低温 - RUK  
40AM 38 NST or ST 58 低温 - RUK  
SKN 26S 28.5 ST 90 高温 - RUK  
26SM 28.5 ST 57 高温 - RUK  
26AS 28.5 ST 90 低温 - RUK  
26ASM 28.5 ST 57 低温 - RUK  
NANCAR 1041 41 SL-ST 82 1.00 NANTEX
1051 41 SL-ST 68 1.00
1031 41 NST 63 1.00
1042 33 SL-ST 79 0.98
1052 33 NST 52 0.98
1052M80 33 NST 80 0.98
1052M43 33 NST 43 0.98
1052M30 33 NST 33 0.98
1032 33 NST 63 0.98
1032M80 33 NST 80 0.98
1043 29 SL-ST 82 0.97
1043M65 29 SL-ST 65 0.97
1053 29 NST 52 0.97
1053x26 26 NST 52 0.96
6004 19 NST 63 0.94
1203 33 NST 60 1.07 NBR70/PVC30 Blend
1203M70 33 NST 73 1.07 NBR70/PVC30 Blend
1203H 41 NST 90 1.08 NBR70/PVC30 Blend
1072 - NST 48 0.98 カルボキシル基含有、

汚染性: NST :(Non-Staining) 非汚染性なし、 ST:(Staining) 汚染性あり、 SL-ST:(Slightly Staining) 少々汚染性あり

この物性表はIISRPにてまとめているものですが、実際のポリマーご使用に当たりましては、念の為各ポリマーメーカーにお確かめ下さい。

他種のポリマーのページを見る
メーカー別、品種別の一覧表を見る

Back to English page
更新日 2000/04/24
名前 加藤事務所

Since August 1998
Updated:11/1/1999
All Rights reserved by Shinichi Kato Office.