加藤事務所

世界各国 固形 NBR Nitrile dry rubber

<このページは表示に少々時間がかかります>
他種のポリマーのページを見る

メーカー別、品種別の一覧表を見る


商品名 結合アクリルニトリル量 製品の汚染性 ムーニー粘度 重合温度 比重 製造会社 備考
    ML1+4(100℃)         
Product Nominal Acrylonitrile Cont. Stain or non-stain Mooney viscosity Poly.temp. Spec.gravity Producer Remarks
JSR N215L 48 NST 45 低温 1.01 JSR  
N222L 43 SLST 45 低温 1.00 JSR  
N222SH 43 NST 85 低温 1.00 JSR  
N220S 41 NST 56 低温 1.00 JSR  
N220SH 41 NST 80 低温 1.00 JSR  
N224SH 37 NST 70 低温 0.98 JSR   
N235S 36 NST 65 低温 0.98 JSR   
N230SV 35 NST 32 低温 0.98 JSR   
N230SL 35 NST 42 低温 0.98 JSR   
N230S 35 NST 56 低温 0.98 JSR  
N230SH 35 NST 85 低温 0.98 JSR  
N232S 35 NST 56 低温 0.98 JSR  
N232SH 35 NST 77 低温 0.98 JSR  
N238H 35 SLST 77 低温 0.98 JSR  
N231L 34 SLST 45 低温 0.98 JSR  
N231H 34 SLST 75 低温 0.98 JSR  
N237 34 SLST 56 低温 0.98 JSR   
N237H 34 SLST 72 低温 0.98 JSR   
N239SV 34 NST 30 低温 0.98 JSR  
N236H 32 SLST 72 低温 0.97 JSR  
N241 29 SLST 56 低温 0.96 JSR  
N241H 29 SLST 75 低温 0.96 JSR  
N240S 26 NST 56 低温 0.96 JSR  
N242S 29 NST 56 低温 0.96 JSR  
N251H 24 SLST 88 低温 0.96 JSR  
N250S 20 NST 63 低温 0.94 JSR  
N260S 15 NST 62 低温 0.94 JSR  
N520 41 ST 51 低温 1.00 JSR 耐熱NBR
N530 35 ST 52 低温 0.98 JSR 耐熱NBR
N640H 25 SLST 70 低温 0.99 JSR アクリレート変性NBR
N640 25 SLST 50 低温 0.99 JSR アクリレート変性NBR
N202S 40 NST 60 低温 1.00 JSR 部分架橋型
N201 35 SLST 60 低温 0.98 JSR 部分架橋型
N210S 30 NST 58 低温 0.97 JSR 部分架橋型
N211SL 32 NST 32 低温 0.98 JSR DOP50PHR含有
PN20HA NST - - 1.08 JSR N220SHの粉末
PN30A 中高 NST - - 1.06 JSR N230Sの粉末
N280 32 NST - 低温 0.98 JSR 液状
ARNIPOL CLT 40 NST 70 低温 1.00 PA  
CJLT 40 NST 45 低温 1.00 PA  
BJLTM40 33 NST 39 低温 0.98 PA  
BJLTM50 33 NST 50 低温 0.98 PA  
BLT 33 NST 77 低温 0.98 PA  
BJJLT 33 NST 26 低温 0.98 PA  
BJLT 33 NST 46 低温 0.98 PA  
CHEMIGUM N206 46 SLST 63 低温 1.00 GT  
N386B 40.5 NST 60 低温 1.00 GT  
N300 40 SLST 57 低温 1.00 GT  
N318B 40 NST 75 低温 1.00 GT  
N328B 41.5 NST 73 低温 1.00 GT  
N5 40 SLST 87 高温 1.00 GT  
N7 33 SLST 80 高温 0.98 GT  
N8 33 NST 80 高温 0.98 GT 部分架橋型
N8X 32 NST 38 高温 0.99 GT 部分架橋型
PFC 33 NST 45 低温 1.00 GF 粉末、部分架橋型
P90 33 NST 30 低温 1.00 GF 粉末、部分架橋型
N608 33.4 SLST 69 低温 0.99 GT  
N612B 33.4 NST 25 低温 0.99 GT  
N683B 33.4 NST 30 低温 0.99 GT  
N615B 33.4 NST 54 低温 0.99 GT  
N615 33 NST 60 低温 1.00 GT  
P615D 33 NST 50 低温 1.04 GF 粉末
P612 33 NST 30 低温 1.00 GT 粉末
P83 33 NST 55 低温 1.00 GT 粉末、部分架橋型
P8B-A 33 NST 80 高温 1.00 GF 粉末、部分架橋型
HR662 33 NST 25 低温 0.98 GT 老防共重合NBR
HR665 33 NST 54 低温 0.98 GT 老防共重合NBR
N628B 33.4 NST 77 低温 0.99 GT  
N634 31.8 SLST 43 低温 1.00 GT DOP50PHR含有
N624B 32.5 NST 44 低温 0.99 GT  
N685B 33.4 NST 50 低温 0.99 GT  
N8 32 NST 79 高温 0.99 GT 部分架橋型
RCG-6517A 30 SLST 48 高温 0.99 GT  
HR765A 28 SLST 54 低温 0.99 GT 老防共重合NBR
P83 33 NST 45 低温 1.00 GF 粉末、部分架橋型
N715B 29 NST 54 低温 0.98 GT  
N785B 27.5 NST 50 低温 0.98 GT  
N926 16 SLST 60 低温 0.96 GT  
N984B 20 NST 40 低温 0.97 GT  
N917 23 SLST 63 低温 0.97 GT  
P28 28 NST 60 高温 1.03 GT 粉末、部分架橋型
P609 33 SLST 85 低温 1.00 GT 粉末
P8-D 33 NST 80 高温 1.04 GF 粉末、部分架橋型
N687B 33.4 NST 70 低温 0.99 GT  
N689B 33.4 NST 85 低温 0.99 GT  
P7-D 33 SLST 88 高温 1.04 GF 粉末
NX775 26 NST 45 低温 1.00 GT カルボキシル基含有
HR967 22 NST 63 低温 0.97 GT 老防共重合NBR
CHEMAPRENE N3809 38 NST 50 低温 0.99 SC  
N3811 38 NST 80 低温 0.99 SC  
N3309 33 NST 50 低温 0.99 SC  
N3311 33 NST 80 低温 0.99 SC  
EUROPRENE N45.60 45 NST 60 低温 1.01 EN  
N39.45 39 NST 45 低温 1.01 EN  
N39.60 39 NST 60 低温 1.01 EN  
N39.80 39 NST 80 低温 1.01 EN  
N33.80/P 33 NST 80 低温 0.99 EN 粉末
N33.60 33 NST 60 低温 0.99 EN  
N19.45GRN 19 NST 45 低温 0.96 EN  
N33.45/P 33 NST 45 低温 0.99 EN 粉末
N33.60GRN 33 NST 60 低温 0.99 EN  
N33.80GRN 33 NST 80 低温 0.99 EN  
N33.35 33 NST 35 低温 0.99 EN  
N33.25 33 NST 25 低温 0.99 EN  
N33.R70/P 33 NST 75 高温 0.99 EN 部分架橋型、粉末
N28.60 28 NST 60 低温 0.97 EN  
N28.45 28 NST 45 低温 0.97 EN  
N33.80/G 33 NST 80 低温 0.99 EN クラム品
N39.80/G 39 NST 80 低温 1.01 EN クラム品
N28.60/GRN 28 NST 60 低温 0.97 EN  
N28.45/GRN 28 NST 45 低温 0.97 EN  
N33.25/GRN 33 NST 25 低温 0.99 EN  
N33.35/GRN 33 NST 35 低温 0.99 EN  
N33.45 33 NST 45 低温 0.99 EN  
N33.45/GRN 33 NST 45 低温 0.99 EN  
N33.80 33 NST 80 低温 0.99 EN  
N33R70 33 NST 70 低温 0.98 EN 部分架橋型
EMULPRENE N3883 38 NST 83 低温 0.98 N  
N3447 34 NST 47 低温 0.98 N  
N3483 34 NST 83 低温 0.98 N  
KOSYN KNB35L 34 NST 41 低温 0.98 KO  
KNB35H 34 NST 80 低温 0.98 KO  
KNB35LM 34 NST 50 低温 0.98 KO  
KNB0230L 35 NST 42 低温 0.98 KO  
KRYNAC 50.75 50 NST 72 低温 1.00 BRI  
50.75 48 NST 75 低温 1.00 BPF  
45.50 43 NST 50 低温 0.99 BPF  
41.80 41 NST 80 低温 0.98 BPF  
40.50 38 NST 50 低温 0.98 BPF  
XN315 34 NST 35 低温 0.98 BPI  
XN313 34 NST 45 低温 0.98 BPI  
22.57 21 NST 57 低温 0.96 BPI  
XN312 22 NST 57 低温 0.96 BPI  
28E55 27 NST 45 低温 0.97 BPI  
XN314 28 NST 45 低温 0.97 BPI  
28.45 28 NST 45 低温 0.97 BPI  
28.35 28 NST 35 低温 0.97 BPI  
XN316 30 NST 35 低温 1.00 BPI  
34E35 33 NST 35 低温 0.98 BPI  
34E50 33 NST 46 低温 0.98 BPI  
34.35 33 NST 30 低温 0.98 BPF  
34.5 33 NST 45 低温 0.98 BPF  
34.8 33 NST 70 低温 0.98 BPF  
34.14 33 NST 110 低温 0.98 BPF  
829 40 NST 65 低温 0.98 BPF  
825 36 NST 47 低温 0.98 BPF  
826 36 NST 32 低温 0.98 BPF  
E34.38 34 NST 30 低温 0.97 BRF DOP50PHR含有
X7.50 M NST 47 低温 0.98 BPF カルボキシル基含有
X7.40 M NST 38 低温 0.98 BPF カルボキシル基含有
X1.46 M NST 45 低温 0.99 BPF カルボキシル基含有
827 30 NST 47 低温 0.98 BPF  
29.80 28 NST 65 低温 0.98 BPF  
27.50 26 NST 45 低温 0.96 BPF  
22.67 21 NST 57 低温 0.96 BC  
25E65 25 NST 54 低温 0.96 BRI  
40E65 40 NST 61 低温 0.99 BRI  
34E80 33 NST 69 低温 0.98 BRI  
843 34 NST 39 低温 0.98 BRI DOP50PHR含有
XL31.25 30 NST 70 低温 0.98 BRF  
P34.52 33 NST 45 低温 0.98 BRF 粉末
P34.82 33 NST 70 低温 0.98 BRF 粉末
PXL34.17 31 NST 50 高温 0.98 BRF 粉末
PXL38.20 34 NST 105 高温 0.98 BRF 粉末
P30.49 30 NST 40 低温 0.97 BRF 粉末
XL41.20 40 NST 105 低温 0.98 BRF  
XL35.20 34 NST 90 高温 0.98 BRF  
X1.60 M NST 58 低温 0.98 BRF カルボキシル基含有
34.45 34 NST 45 低温 0.98 BRI  
34.35 34 NST 35 低温 0.98 BRI  
XO325 40 NST 65 低温 0.99 BRI  
4555 44 NST 54 低温 0.99 BRI  
XN318 45 NST 62 低温 0.99 BRI  
25E65 25 NST 54 低温 0.96 BC  
28E55 27 NST 45 低温 0.97 BC  
28.45 28 NST 45 低温 0.97 BC  
28.35 28 NST 35 低温 0.97 BC  
34E35 33 NST 33 低温 0.98 BC  
34E50 33 NST 46 低温 0.98 BC  
34E80 33 NST 69 低温 0.98 BC  
34.45 34 NST 45 低温 0.98 BC  
34.35 34 NST 35 低温 0.98 BC  
843 34 NST 38 低温 0.98 BC  
40E65 40 NST 61 低温 0.99 BC  
4555 44 NST 54 低温 0.99 BC  
50.75 50 NST 72 低温 1.00 BC  
NIPOL DN200W30 33 NST 30 低温 0.98 ZCE  
DN200W45 33 NST 45 低温 0.98 ZCE  
DN200W80 33 NST 80 低温 0.98 ZCE  
N33C25 33 NST 25 低温 0.98 ZCE  
1002 33 NST 87 高温 0.98 Z  
1022 33 NST 47 高温 0.98 Z  
1022X59 33 NST 60 低温 0.98 Z 部分架橋型
1032 33 NST 62 低温