加藤事務所

世界各国 固形NBR/EPDM Blend

商品名 NBR/EPDM 製品の汚染性 ムーニー粘度 比重 製造会社 備考
  比率   ML1+4(100℃)      
Product NBR/EPDM ratio Stain or non-stain Mooney viscosity Spec.gravity Producer Remarks
JSR NE71 70/30 NST 60 1.00 JSR シート状、ポリマー/HAF/ZnO=100/5/5
NE61 60/40 NST 60 0.99 JSR シート状、ポリマー/HAF/ZnO=100/5/5
NE41 40/60 NST 60 0.97 JSR シート状、ポリマー/HAF/ZnO=100/5/5
NE70 70/30 NST 55 1.00 JSR シート状、ポリマー/HAF/ZnO=100/5/5
NE60 60/40 NST 55 0.99 JSR シート状、ポリマー/HAF/ZnO=100/5/5
NE40 40/60 NST 55 0.97 JSR シート状、ポリマー/HAF/ZnO=100/5/5
NE70F 70/30 NST 60 1.01 JSR シート状、ポリマー/含水けい酸/ZnO=100/5/5
NE60F 60/40 NST 65 1.00 JSR シート状、ポリマー/含水けい酸/ZnO=100/5/5
NE40F 40/60 NST 60 0.98 JSR シート状、ポリマー/含水けい酸/ZnO=100/5/5

汚染性: NST :(Non-Staining) 非汚染性なし、 ST:(Staining) 汚染性あり、 SL-ST:(Slightly Staining) 少々汚染性あり

この物性表はIISRPにてまとめているものですが、実際のポリマーご使用に当たりましては、念の為各ポリマーメーカーにお確かめ下さい。

他種のポリマーのページを見る
メーカー別、品種別の一覧表を見る
Back to English page
更新日 98/08/31
名前 加藤事務所

Since August 1998
Updated:11/1/1999
All Rights reserved by Shinichi Kato Office.