加藤事務所
<このページは表示に少々時間がかかります>
他種のポリマーのページを見る
メーカー別、品種別の一覧表を見る
| 商品名 | 製品の形状 | ターモノマー | エチレン含量*3) | ムーニー粘度 | 油 | 製造会社 | |||
| *5) | 種 | ヨウ素価*2) | (ML1+4) | (ML1+8) | タイプ | PHR | |||
| Product Name | Form | ThirdMonomer | Unsaturation/ | Ethylene cont. | Mooney viscosity | Mooney viscosity | Oil type | Oil PHR | Producer |
| Iodineindex | |||||||||
| JSR EP912P *1) | P | - | - | 75 | 10(1) | JSR | |||
| EP01P *1) | P | - | - | 75 | 19(1) | JSR | |||
| EP02P *1) | P | - | - | 71 | 24(1) | JSR | |||
| EP941P *1) | P | - | - | 70 | 42(1) | JSR | |||
| EP961SP *1) | P | - | - | 74 | 63(1) | JSR | |||
| EP07P *1) | P | - | - | 70 | 70(1) | JSR | |||
| EP57P | P | ENB | 4.5 | 66 | 88(1) | JSR | |||
| EP181SP | P | ENB | 3.5 | 69 | 88(1) | JSR | |||
| EP11 *1) | B | - | - | 52 | 40(1) | JSR | |||
| EP43 | B | ENB | 1.5 | 56 | 47(1) | JSR | |||
| EP93 | B | ENB | 2.5 | 55 | 50(1) | JSR | |||
| EP24 | B | ENB | 4.5 | 54 | 65(1) | JSR | |||
| EP27 | B | ENB | 4.5 | 54 | 105(1) | JSR | |||
| EP21 | B | ENB | 6 | 61 | 38(1) | JSR | |||
| EP22 | B | ENB | 4.5 | 54 | 42(1) | JSR | |||
| EP25 | B | ENB | 5 | 59 | 90(1) | JSR | |||
| EP33 | B | ENB | 8 | 52 | 45(1) | JSR | |||
| EP35 | B | ENB | 8 | 52 | 83(1) | JSR | |||
| EP37F | F | ENB | 8 | 54 | 100(1) | JSR | |||
| EP65 | B | ENB | 9 | 54 | 74(1) | JSR | |||
| EP51 | B | ENB | 6 | 67 | 38(1) | JSR | |||
| EP57C/F | C/F | ENB | 4.5 | 66 | 90(1) | JSR | |||
| EP75F | F | DCP | 8 | 62 | 85(1) | JSR | |||
| EP96 | B | ENB | 6 | 66 | 53(2) | PAR | 50 | JSR | |
| EP98 | B | ENB | 4.5 | 66 | 62(2) | PAR | 75 | JSR | |
| EP103AF | F | ENB | 4.5 | 59 | 92(2) | JSR | |||
| EP107F | F | ENB | 4.5 | 62 | 75(2) | JSR | |||
| EP801E | B | ENB/DCP | 7.5/2.5 | 53 | 54(2) | PAR | 20 | JSR | |
| T7501EF | F | ENB | 5.5 | 66 | 52(2) | PAR | 40 | JSR | |
| EP503EF | F | ENB | 4.5 | 66 | 74(2) | PAR | 20 | JSR | |
| BUNA AP 301 | B | - | - | M | 48(4) | BB | |||
| 437 | B | ENB | L | H | 59(4) | BB | |||
| 437-K | C | ENB | L | H | 59(4) | BB | |||
| 241 | B | ENB | M | M | 28(4) | BB | |||
| 341 | B | ENB | M | M | 46(4) | BB | |||
| 541 | B | ENB | M | M | 75(4) | BB | |||
| 147 | B | ENB | M | H | 24(4) | BB | |||
| 447 | B | ENB | M | H | 59(4) | BB | |||
| 447-K | C | ENB | M | H | 59(4) | BB | |||
| 251 | B | ENB | H | M | 28(4) | BB | |||
| 451 | B | ENB | H | M | 60(4) | BB | |||
| 547 | B | ENB | M | H | 79(4) | BB | |||
| 641 | B | ENB | H | M | 85(4) | BB | |||
| 248 | B | ENB | M | H | 34(4) | PAR | 30 | BB | |
| 258 | B | ENB | H | H | 34(4) | PAR | 30 | BB | |
| 344 | B | ENB | M | M | 46(4) | PAR | 50 | BB | |
| 358 | B | ENB | H | H | 51(4) | PAR | 30 | BB | |
| 454 | B | ENB | H | M | 69(4) | PAR | 50 | BB | |
| DUTRAL CO054 *1) | B | - | - | L | 44(1) | EN | |||
| CO034 *1) | B,C,F | - | - | H | 44(1) | EN | |||
| CO038 *1) | B,C,F | - | - | H | 60(4) | EN | |||
| CO043 *1) | B | - | - | L | 34(1) | EN | |||
| CO058 *1) | B | - | - | L | 80(1) | EN | |||
| CO059 *1) | B | - | - | L | 79(4) | EN | |||
| CO051 *1) | B | - | - | L | 115(4) | EN | |||
| CT053 *1) | B | - | - | L | 41(1) | EN | |||
| CO554 *1) | B | - | - | L | 31(4) | EN | |||
| TER4028 | C,P | ENB | M | H | 60(4) | EN | |||
| 4033 | P | ENB | M | H | 30(1) | EN | |||
| 4038 | B | ENB | M | H | 60(4) | EN | |||
| 4044 | B | ENB | M | H | 44(1) | EN | |||
| 4046 | B | ENB | M | M | 41(4) | EN | |||
| 4048 | B | ENB | M | M | 60(4) | EN | |||
| 4049 | B | ENB | M | M | 76(4) | EN | |||
| 4054 | B | ENB | M | L | 50(1) | EN | |||
| 9046 | B | ENB | VH | M | 67(1) | EN | |||
| 9049 | B | ENB | VH | M | 66(4) | EN | |||
| 4334 | B | ENB | M | H | 28(4) | PAR | 43 | EN | |
| 4436 | B | ENB | M | H | 43(4) | PAR | 67 | EN | |
| 4535 | B | ENB | M | H | 32(4) | PAR | 100 | EN | |
| 6235 | B | ENB | H | H | 33(4) | PAR | 35 | EN | |
| 6537 | B | ENB | H | H | 43(4) | PAR | 100 | EN | |
| POLYSAR 227 | B,P | ENB | L | H | 25(1) | BC | |||
| 306 *1) | B,P | - | - | H | 35(1) | BC | |||
| 345 | B | ENB | M | L | 35(1) | BC | |||
| 346 | B | ENB | M | M | 33(1) | BC | |||
| 585 | B | ENB | VH | M | 54(1) | BC | |||
| 847XP | B,P | ENB | M | H | 55(4) | BC | |||
| 865 | B | ENB | H | L | 62(4) | BC | |||
| 965 | B | ENB | H | L | 60(5) | BC | |||
| 5465 | B | ENB | M | M | 38(5) | PAR | 100 | BC | |
| 5875 | B | ENB | VH | H | 30(5) | PAR | 100 | BC | |
| 6463 | B | ENB | M | M | 37(5) | PAR | 50 | BC | |
| Epsyn 40-A | B | ENB | H | M | 40(4) | C | |||
| 70-A | B | ENB | H | M | 70(4) | C | |||
| 55 | B | ENB | VH | M | 53(4) | C | |||
| 2308 | B | ENB | M | H | 24(4) | C | |||
| 2506 | B | ENB | H | M | 28(4) | C | |||
| 4506 | B | ENB | H | M | 40(4) | C | |||
| 4906 | B | ENB | VH | M | 40(4) | C | |||
| 5206 | B | ENB | L | M | 60(4) | C | |||
| 5508 | B | ENB | H | H | 55(4) | C | |||
| 5808 | B | ENB | VH | H | 55(4) | C | |||
| 7506 | B | ENB | H | M | 70(4) | C | |||
| E801 | P | ENB | H | M | 55(4) | C | |||
| 330A *1) | B | - | - | M | 35(4) | C | |||
| 6520A | B | ENB | M | H | 62(4) | C | |||
| 7350A | B | ENB | VH | M | 77(4) | C | |||
| P557 | B | ENB | H | M | 52(4) | PAR | 50 | C | |
| P558 | B | ENB | H | H | 52(4) | PAR | 50 | C | |
| P597 | B | ENB | H | M | 52(4) | PAR | 100 | C | |
| 5441A | B | ENB | VH | M | 52(4) | C | |||
| 5531D | B | ENB | L | M | 49(4) | C | |||
| 5251A | B | ENB | H | M | 55(4) | C | |||
| ESPRENE 201 *1) | B | - | - | L | 43(1) | SU | |||
| 301 | B | DCP | M | M | 55(1) | SU | |||
| 305 | B | DCP | H | M | 57(1) | SU | |||
| 400 | B | DCP | M | H | 53(1) | PAR | 100 | SU | |
| 501A | B | ENB | M | L | 43(1) | SU | |||
| 502 | B | ENB | M | L | 63(3) | SU | |||
| 505 | B | ENB | VH | L | 75(1) | SU | |||
| 505A | B | ENB | VH | L | 45(1) | SU | |||
| 512F | B | ENB | M | H | 65(3) | SU | |||
| 514 | B | ENB | M | H | 35(1) | SU | |||
| 522 | B | ENB | M | L | 58(3) | SU | |||
| 524 | B | ENB | M | M | 35(1) | SU | |||
| 532 | B | ENB | M | L | 80(3) | SU | |||
| 553 | B | ENB | M | M | 100(3) | SU | |||
| 567 | B | ENB | L | L | 50(1) | SU | |||
| 600F | B | ENB | M | H | 53(1) | PAR | 100 | SU | |
| 601 | B | ENB | M | H | 63(3) | PAR | 70 | SU | |
| 606 | B | ENB | H | M | 70(3) | PAR | 40 | SU | |
| KELTAN 320 | B | DCP | M | L | 33(4) | DSM | |||
| 520 | B | DCP | M | L | 46(4) | DSM | |||
| 720 | B | DCP | M | L | 63(4) | DSM | |||
| 820 | B | DCP | M | L | 74(4) | DSM | |||
| 312 | B | ENB | H | L | 33(4) | DSM | |||
| 512 | B | ENB | H | L | 46(4) | DSM | |||
| 712 | B | ENB | H | L | 63(4) | DSM | |||
| 812 | B | ENB | H | L | 77(4) | DSM | |||
| 4802 | B | ENB | H | L | 77(4) | DSM | |||
| 4502 | B | ENB | H | L | 46(4) | DSM | |||
| 4778 | F | ENB | H | H | 63(4) | DSM | |||
| 378 | F | ENB | H | H | 33(4) | DSM | |||
| 578 | B | ENB | H | H | 46(4) | DSM | |||
| 778 | B | ENB | H | H | 63(4) | DSM | |||
| 314 | B | ENB | VH | L | 33(4) | DSM | |||
| 514 | B | ENB | VH | L | 46(4) | DSM | |||
| 714 | B | ENB | VH | L | 63(4) | DSM | |||
| 4703 | B | ENB | VH | L | 65(4) | DSM | |||
| 4903 | B | ENB | VH | L | 60(5) | DSM | |||
| 512X50 | B | ENB | H | L | 48(4) | PAR | 50 | DSM | |
| 480X100 | B | DCP | M | H | 34(4) | PAR | 100 | DSM | |
| 708X15 | B | ENB | H | H | 65(4) | PAR | 15 | DSM | |
| 509X100 | B | ENB | VH | H | 48(4) | PAR | 100 | DSM | |
| 740 *1) | B | - | - | M | 63(4) | DSM | |||
| MITSUI EPT 0045 *1) | B | - | - | L | 40(1) | MI | |||
| 1035 | B | DCP | M | M | 30(1) | MI | |||
| 1045 | B | DCP | M | M | 38(1) | MI | |||
| 1060 | B | DCP | M | M | 54(1) | MI | |||
| 1070 | B | DCP | M | M | 67(1) | MI | |||
| 1070L | B | DCP | M | M | 54(1) | MI | |||
| 1071 | B | DCP | M | M | 69(1) | MI | |||
| 3012P | P | ENB | M | H | 15(1) | MI | |||
| 3045 | B | ENB | M | M | 40(1) | MI | |||
| 3042E | B | ENB | M | M | 37(1) | PAR | 120 | MI | |
| 3062E | B | ENB | M | H | 64(1) | PAR | 20 | MI | |
| 3070 | B | ENB | M | M | 69(1) | MI | |||
| 3072E | B | ENB | M | H | 74(1) | PAR | 40 | MI | |
| 3090E | B | ENB | M | M | 85(1) | PAR | 10 | MI | |
| 8075E | B | ENB | VH | M | 74(1) | PAR | 20 | MI | |
| 3085 | B | ENB | M | M | 90(1) | MI | |||
| 3091 | B | ENB | M | M | 83(1) | MI | |||
| 3095 | B | ENB | M | L | 95(1) | MI | |||
| 4010 | B | ENB | VH | M | 8(1) | MI | |||
| 4021 | B | ENB | VH | L | 24(1) | MI | |||
| 4045 | B | ENB | VH | M | 45(1) | MI | |||
| 4070 | B | ENB | VH | M | 69(1) | MI | |||
| 4095 | B | ENB | VH | M | 85(1) | MI | |||
| 14030 | B | ENB | VH | L | 27(1) | MI | |||
| NORDEL 1040 | B | HD | M | L | 39(3) | DU | |||
| 1070 | B | HD | M | L | 68(3) | DU | |||
| 1145 | B | HD | M | M | 43(3) | DU | |||
| 1320 | B | HD | M | L | 21(3) | DU | |||
| 1440 | B | HD | H | L | 39(3) | DU | |||
| 1470 | B | HD | H | L | 69(3) | DU | |||
| 1660 | B | HD | H | M | 56(3) | DU | |||
| 2522 | B | HD | H | L | 24(3) | DU | |||
| 2470P | P | HD | H | H | 68(6) | DU | |||
| 2722/P | B/P | HD | H | H | 24.25(3) | DU | |||
| 2744/P | B/P | HD | H | H | 47.45(6) | DU | |||
| 2760/P | B/P | HD | H | H | 60.58(6) | DU | |||
| ROYALENE 301-T | B | DCP | M | M | 40(4) | US | |||
| 501 | B | ENB | M | M | 52(1) | US | |||
| 502 | B | ENB | M | M | 59(4) | US | |||
| 505 | B | ENB | VH | M | 55(4) | US | |||
| 509 | B | ENB | VH | H | 55(4) | US | |||
| 512 | B | ENB | M | M | 57(4) | US | |||
| 521 | B | ENB | M | L | 45(1) | US | |||
| 525 | B | ENB | VH | M | 65(4) | US | |||
| 535 | B | ENB | VH | M | 55(1) | US | |||
| 539 | B | ENB | M | H | 70(4) | US | |||
| 552 | B | ENB | M | H | 50(4) | US | |||
| 580-HT | B | ENB | L | L | 60(1) | US | |||
| 400 | B | DCP | M | M | 37(4) | PAR | 100 | US | |
| 622P | B | ENB | M | H | 55(1) | PAR | 30 | US | |
| 637 | B | ENB | M | H | 41(4) | PAR | 75 | US | |
| 3345 | B | ENB | H | M | 52(4) | US | |||
| VISTALON 404 *1) | B | - | - | L | 29(4) | ECA | |||
| 457 *1) | B | - | - | L | 28(4) | ECA | |||
| 703 *1) | B | - | - | H | 21(4) | ECA | |||
| 707 *1) | B | - | - | H | 25(4) | ECA | |||
| 878 *1) | B | - | - | M | 52(4) | ECA | |||
| 2504 | B | ENB | H | L | 28(4) | ECA | |||
| 2606 | B | ENB | L | M | 60(4) | ECA | |||
| 2727 | B | ENB | L | L | 46(4) | ECA | |||
| 3708 | F,B,P | ENB | M | H | 54(4) | ECA | |||
| 4709 | B | ENB | H | H | 81(4) | ECA | |||
| 5600 | F,B | ENB | H | M | 75(4) | ECA | |||
| 6505 | B | ENB | VH | L | 54(4) | ECA | |||
| 7000 | F,B | ENB | H | H | 60(4) | ECA | |||
| 7500 | B | ENB | H | L | 82(4) | ECA | |||
| 8731 | F,B,P | ENB | L | H | 26(4) | ECA | |||
| 3666 | B | ENB | H | M | 52(4) | PAR | 75 | ECA | |
| 3777 | B | ENB | H | H | 49(4) | PAR | 75 | ECA | |
| 8510 | B | ENB | VH | L | 49(4) | PAR | 15 | ECA | |
| V404 | B | - | - | L | 29(4) | SO | |||
| V504 | B | - | - | L | 25(4) | SO | |||
| V606 | B | - | - | L | 65(4) | SO | |||
| V703 | B,P | - | - | L | 19(4) | SO | |||
| V2504 | B | ENB | H | L | 25(4) | SO | |||
| V5600 | F,B | ENB | H | M | 75(4) | SO | |||
| V6505 | B | ENB | VH | L | 54(4) | SO | |||
| V7000 | F,P | ENB | H | H | 60(4) | SO | |||
| V7500 | B | ENB | H | L | 82(4) | SO | |||
| V7606 | F | ENB | H | M | 50(4) | SO | |||
| V805 | C,P | - | - | H | 33(4) | SO | |||
| V808 | C,P | - | - | H | 46(4) | SO | |||
| V8600 | B | ENB | VH | L | 81(4) | SO | |||
| 9500 | B | ENB | VH | L | 72(4) | SO | |||
| 3666 | B | ENB | M | M | 52(4) | PAR | 75 | SO | |
| 5630 | B | ENB | H | M | 36(4) | PAR | 30 | SO | |
| 6630 | B | ENB | VH | M | 36(4) | PAR | 30 | SO | |
| 8510 | B | ENB | VH | L | 49(4) | PAR | 15 | SO | |
| NITRIFLEX EP21 | B | ENB | H | H | 25(4) | NX | |||
| EP24 | B | ENB | M | M | 40(4) | NX | |||
| EP27 | B | ENB | M | M | 68(4) | NX | |||
| EP28 | B | ENB | M | M | 75(4) | NX | |||
| EP39 | B | ENB | VH | M | 88(4) | NX | |||
| EP43 | B | ENB | L | M | NX | ||||
| EP57 | B,C,F | ENB | M | H | NX | ||||
| EP65 | B | ENB | VH | M | NX | ||||
| EP66 | B | ENB | VH | M | 60(4) | NX | |||
| EP67 | B | ENB | M | H | 65(4) | NX | |||
| EP47 | B | ENB | H | H | 51(4) | PAR | 75 | NX | |
| EP96 | - | ENB | H | H | 56(4) | PAR | 50 | NX |
*1) EPM
*2) ヨウ素価 L:低、 M:中、 M.H:中高、 H:高、 VH:超高
*3) エチレン含量: L:低、 M:中、 H:高
*4)ムーニー粘度: (1) 100℃測定、 (2)120℃測定、 (3)121℃測定、
(4)125℃測定、 (5)150℃測定、
(6)ML2+10 121℃測定
*5)製品の形状:B:ベール状、 C:クラム状、 F:フライアブル状、 P:ペレット状
油: AR:(Aromatic oil) アロマ系オイル、 NAPH:(Naphthenic
oil) ナフテン系オイル、
PAR:(Paraffinic oil) パラフィン系オイル 、HI-AR:(Highly aromatic oil) 高アロマオイル
この物性表はIISRPにてまとめているものですが、実際のポリマーご使用に当たりましては、念の為各ポリマーメーカーにお確かめ下さい。
他種のポリマーのページを見る
メーカー別、品種別の一覧表を見る
Back
to English page
更新日 98/08/31
名前 加藤事務所
Since August 1998
Updated:11/1/1999
All Rights reserved by Shinichi Kato Office.