加藤事務所
| 商品名 | 結晶化速度 | ムーニー粘度 | 製造会社 |
| (ML1+4)100℃ | |||
| Product Name | CrystallizationRate | Mooney viscosity | Producer |
| BAYPREN(ACRALENA) 110 | 極小 | 45 | B |
| 111 | 極小 | 42 | B |
| 112 | 小 | 42 | B |
| 115 | 極小 | 50 | B |
| 116 | 極小 | 46 | B |
| 126 | 極小 | 70 | B |
| 130 | 極小 | 100 | B |
| 210 | 中 | 45 | B |
| 211 | 中 | 39 | B |
| 214 | 中 | 55 | B |
| 215 | 中 | 50 | B |
| 216 | 中 | 46 | B |
| 226 | 中 | 75 | B |
| 230 | 中 | 100 | B |
| 235 | 中 | 85 | B |
| 510 | 小 | 45 | B |
| 611 | 中 | 43 | B |
| 121 | 極小 | 60 | B |
| DENKA CHLOROPRENE M30 | 中 | 38 | DK |
| M31 | 中 | 38 | DK |
| M40 | 中 | 48 | DK |
| M41 | 中 | 48 | DK |
| M70 | 中 | 73 | DK |
| M100 | 中 | 100 | DK |
| MT40 | 中 | 48 | DK |
| M120 | 中 | 120 | DK |
| MT100 | 中 | 95 | DK |
| M130L | 中 | DK | |
| M130H | 中 | DK | |
| S40 | 小 | 48 | DK |
| S41 | 小 | 48 | DK |
| S40V | 小 | 48 | DK |
| EM40 | 中 | 46 | DK |
| ES40 | 小 | 43 | DK |
| ES70 | 小 | 75 | DK |
| PM40 | 中 | 50 | DK |
| PM40NS | 中 | 50 | DK |
| PS40A | 小 | 45 | DK |
| A70 | 大 | 73 | DK |
| A30 | 大 | 37 | DK |
| A90 | 大 | 88 | DK |
| A91 | 大 | 88 | DK |
| A100 | 大 | 104 | DK |
| A120 | 大 | 122 | DK |
| A400 | 大 | DK | |
| TA85 | 大 | 80 | DK |
| TA95 | 大 | 97 | DK |
| DCR30 | 小 | 120 | DK |
| DCR31 | 小 | 80 | DK |
| DCR34 | 小 | 65 | DK |
| DCR36 | 小 | 80 | DK |
| DCR40 | 小 | 45 | DK |
| DCR42 | 中 | 45 | DK |
| DCR11 | 高 | 122 | DK |
| NEOPRENE GK | 小 | 40 | DU |
| GN | 中 | 55 | DU |
| GNA | 中 | 50 | DU |
| GS | 中 | 47 | DU,SH |
| GRT | 極小 | 45 | DU,SH |
| GW | 極小 | 45 | DU |
| W | 中 | 45,46 | DU,SH |
| WM1 | 中 | 45,46 | DU,SH |
| WHV | 中 | 120 | SH |
| WHV100 | 中 | 97,100 | DU,SH |
| WHV A | 中 | 70 *1) | DU |
| WX | 小 | 48 | DU |
| WX K | 小 | 80 | SH |
| WXK T | 小 | 110 | SH |
| WX J | 極小 | 46 | SH |
| WRT | 極小 | 46 | SH |
| WM1 | 中 | 40 | SH |
| WRT M1 | 極小 | 36 | DU |
| WD | 極小 | 110 | DU |
| WK | 極小 | 75 | DU |
| WB | 小 | 47,46 | DU,SH |
| NPG6206 | - | 43 | DU |
| NPG9101 | 大 | 33 *1) | DU |
| NPG9102 | 大 | 52 *1) | DU |
| NPG9103 | 大 | 120 *1) | DU |
| NPG9303 | 小 | 80 | DU |
| NPG6856 | 中 | 120 *1) | DU |
| ADG | 小、極大 | 15 *1), 50 *1) | DU,SH |
| AC | 大 | 50, 50 *1) | DU,SH |
| AC SOFT | 大 | 38 *1) | DU |
| AC MEDIUM | 大 | 55 *1) | DU |
| AD | 大 | 50 *1) | SH |
| AD10 | 大 | 30 *1) | DU |
| AD20 | 大 | 42 *1) | DU |
| AD30 | 大 | 64 *1) | DU |
| AD40 | 大 | 90 *1) | DU |
| AF | 小 | 65 *1) | DU |
| AG | 中 | 80 *1) | DU |
| FB | 中 | DU | |
| TW | 中 | 48, 46 | DU,SH |
| TW100 | 中 | 93, 95 | DU,SH |
| TRT | 極小 | 47, 46 | DU,SH |
| SKYPRENE B-10 | 極小 | 47-55 | TO |
| B-30 | 中 | 45-53 | TO |
| B-31 | 中 | 36-44 | TO |
| B-5 | 極小 | 45-53 | TO |
| E-20 | 極小 | 43-53 | TO |
| E-33 | 中 | 43-53 | TO |
| G-40T | 大 | 96-113 *3) | TO |
| G-40S1 | 大 | 81-95 *3) | TO |
| G-41H | 大 | 75-90 *3) | TO |
| R-10 | 極小 | 35-55 | TO |
| R-22 | 中 | 35-55 | TO |
| Y-30H | 中 | 1400-2500 *4) | TO |
| Y-31 | 中 | 90-110 | TO |
| Y-20E | 中 | 43-53 | TO |
| BUTACHLOR DE102 | 極小 | 48 | EN |
| DE302 | 中 | 48 | EN |
| DE305 | 中 | 92 | EN |
| MA325 | 中 | 800 *2) | EN |
| MA326 | 中 | 1300 *2) | EN |
| MA327 | 中 | 1900 *2) | EN |
| MA40R | 大 | 230 *2) | EN |
| MA40S | 大 | 450 *2) | EN |
| MA40T | 大 | 800 *2) | EN |
| MA41H | 大 | 430 *2) | EN |
| MA41K | 大 | 630 *2) | EN |
| MA422 | 大 | 130 *2) | EN |
| MA423 | 大 | 230 *2) | EN |
| MA424 | 大 | 450 *2) | EN |
| MA425 | 大 | 800 *2) | EN |
| MA426 | 大 | 1300 *2) | EN |
| MA427 | 大 | 1900 *2) | EN |
| MC10 | 極小 | 45 | EN |
| MC122 | 極小 | 42 | EN |
| MC20 | 小 | 45 | EN |
| MC30 | 中 | 45 | EN |
| MC31 | 中 | 37 | EN |
| MC322 | 中 | 42 | EN |
| MC323 | 中 | 58 | EN |
| ME20 | 中 | 50 | EN |
| MH30 | 中 | 114 | EN |
| MH31 | 中 | 94 | EN |
| SC10 | 極小 | 42 | EN |
| SC102 | 極小 | 42 | EN |
| SC132 | 極小 | 42 | EN |
| SC202 | 小 | 42 | EN |
| SC22 | 小 | 42 | EN |
*1.Normal brookfield viscosity mPAS (10% solution in Toluene)
*2.Normal brookfield viscosity CPS(5% solution in Toluene)
*3.ML 1+2.5 (100℃)
*4. 10% toluene solution viscosity mPAS (brookfield viscometer, 23℃)
この物性表はIISRPにてまとめているものですが、実際のポリマーご使用に当たりましては、念の為各ポリマーメーカーにお確かめ下さい。
他種のポリマーのページを見る
メーカー別、品種別の一覧表を見る
Back to English
page
更新日 98/09/01
名前 加藤事務所
Since August 1998
Updated:11/1/1999
All Rights reserved by Shinichi Kato Office.