ƒpƒtƒH[ƒ}ƒ“ƒXƒAƒfƒBƒeƒBƒuƒXŽÐ@ƒSƒ€‰ÁH•Ü@ƒOƒŒ[ƒh‘I‘ðƒKƒCƒh
Дޮ‰ïŽÐ‰Á“¡Ž––±Š
|
Ultra-Lube 160 |
Ultra-Lube 200 |
Ultra-Lube 250 |
Ultra-Lube 220 |
Ultra-Lube 330 |
Ultra-Lube 420 |
Ultra-Lube 480 |
Ultra-Lube 790 |
Ultra-Lube 888 |
Ultra-Lube PE110 /PE120 |
|
| ¬•ª | މ–bŽ_ÎŒ² /ƒAƒ}ƒCƒh¬‡•¨ | މ–bŽ_ƒGƒXƒeƒ‹ i•sŠˆ«’S‘Ì“ü‚èj |
މ–bŽ_ƒGƒXƒeƒ‹ i•sŠˆ«’S‘Ì“ü‚èji–³…Œ^j |
‚•ªŽq—ÊŽ‰–bŽ_ ƒGƒXƒeƒ‹ |
މ–bŽ_ÎŒ²/ƒGƒXƒeƒ‹ ¬‡•¨ |
މ–bŽ_ ‰»‡•¨¬‡•¨ |
‹à‘®ÎŒ²A ƒGƒXƒeƒ‹¬‡•¨ |
މ–bŽ_ƒGƒXƒeƒ‹ / “ÁŽêŠŠÜ¬‡•¨ |
މ–bŽ_ ÎŒ²¬‡•¨ |
ƒzƒ‚ƒ|ƒŠƒ}[ ƒ|ƒŠƒGƒ`ƒŒƒ“ƒƒbƒNƒX |
|
| Žå‚È—p“r‚Æ‹@”\ | —£Œ^«‰ü‘P ‚Æ—¬‚꫉ü‘P@ |
•ªŽUŒüã‚Æ —£Œ^«‰ü‘P@ |
UL200‚Ì–³ …ƒOƒŒ[ƒhA ƒRƒXƒgƒ_ƒEƒ“•i |
UL200‚Ì ‘Ï”MƒOƒŒ[ƒh@ |
‚[“U”z‡ •ªŽUŒüã@ |
‚[“UEP ”z‡•ªŽU ŒüãA‰Ÿo ‚µ«‰ü‘P@ |
ECO—p‹à Œ^‰˜õ–hŽ~@ |
ƒtƒb‘fƒSƒ€ ‰ÁH•Ü@ |
NRASBR ‰ÁH•Ü@ |
ƒ[ƒ‹”S’… –hŽ~A‹àŒ^A —£Œ^« |
|
| ‚Pj•ªŽU« | › | › | › | › | › | › | @ | ||||
| ‚Qj‹àŒ^—¬‚ê« | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | |
| ‚Rjƒ[ƒ‹Aƒ[ƒ^[‚Ö‚Ì •t’…–hŽ~ |
› | › | › | › | › | › | › | › | |||
| ‚Sjƒ[ƒ‹‚Ö‚ÌŠª‚«‚‚«Œüã | @ | @ | @ | @ | › | @ | @ | @ | @ | @ | |
| ‚Tj‹àŒ^‰˜‚ê–hŽ~ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | › | @ | @ | ||
| ‚Uj•\–ÊŽdã‚° | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | › | |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| ‰ÁH«Œüã | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| ‚Pj¬—ûi¬—ûŽžŠÔ’Zkj | @ | › | › | › | › | › | › | › | › | @ | |
| ‚Qj‰Ÿ‚µo‚µ« | › | › | › | › | › | › | › | › | @ | ||
| ‚RjƒJƒŒƒ“ƒ_[‰ÁH | › | › | › | › | › | › | @ | › | › | @ | |
| ‚SjƒCƒ“ƒWƒFƒNƒVƒ‡ƒ“¬Œ` | @ | @ | › | @ | › | › | › | @ | @ | ||
| ‚Tj‹àŒ^—£Œ^ | › | › | › | › | @ | › | › | › | › | ||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| ŠOŠÏ | ‚¤‚·’ƒFƒyƒŒƒbƒg | ”’FƒyƒŒƒbƒg | ”’FƒyƒŒƒbƒg | ”’F‚؃Œƒbƒg | ƒx[ƒWƒ…FƒyƒŒƒbƒg | ‚¤‚·ƒx[ƒWƒ…FƒyƒŒƒbƒg | ‚¤‚·‰©FƒyƒŒƒbƒg | ‚¤‚·‰©FƒyƒŒƒbƒg | ’ƒFƒyƒŒƒbƒg | ”’Fƒr[ƒYó | |
| “‰·“x@Ž | 95 ~ 110 | 50 ~ 65 | 50 ~ 65 | 50 ~ 65 | 80 ~ 95 | 85 ~ 95 | 85 ~ 100 | 55 ~ 70 | 85 ~ 95 | 100 ~ 106 | |
| Žg—p”z‡—Ê (phr) | 1 ~ 5 | 2 ~ 5 | 2 ~ 5 | 0.5 ~ 3 | 2 ~ 5 | 2 ~ 5 | 0.5 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 5 | ‘d—Ê‚Ì1` 4 % | |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| “Š“üŽžŠú | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| ‚Pjƒ|ƒŠƒ}[‚Æ“¯Žž‚Éʼn‚É | @ | › | › | › | › | › | › | › | › | › | |
| ‚QjƒtƒBƒ‰[A—Ê–ò•i‚Æ‹¤‚É | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | |
| ‚RjÅI’iŠK‚Å | › | @ | › | › | › | › | › | › | › | › | |
| @ | @ | @ | @ | @ | › | @ | @ | @ | @ | @ | |
| “K—pƒ|ƒŠƒ}[Ží | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| NR | › | › | › | › | › | › | @ | @ | › | ||
| SBR | › | › | › | › | › | › | @ | @ | › | ||
| BR | › | › | › | › | › | › | @ | @ | › | @ | |
| NBR | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | › | ||
| NBR/PVC blend | @ | @ | @ | › | @ | @ | › | @ | @ | @ | |
| H- & X-NBR | @ | @ | @ | @ | @ | @ | › | @ | @ | ||
| CR | › | › | › | › | › | › | @ | @ | › | › | |
| EPDM | › | › | › | › | @ | @ | › | › | |||
| IIR | › | › | › | › | › | › | @ | @ | › | › | |
| ECO | › | @ | @ | › | @ | @ | @ | @ | @ | ||
| CSM | › | @ | › | › | @ | › | @ | @ | › | › | |
| CM | › | › | › | › | @ | › | @ | @ | @ | › | |
| ACM | › | @ | @ | › | @ | › | @ | › | @ | › | |
| FKM | › | @ | @ | › | @ | @ | @ | › | @ | › | |
ƒf[ƒ^[XV“úF2002.1.21
All Rights reserved by@Shinichi Kato Office@Co. Ltd. Japan
‚±‚̃‰ƒo[ƒXƒe[ƒVƒ‡ƒ“AƒSƒ€î•ñƒŠƒ“ƒNAƒpƒtƒH[ƒ}ƒ“ƒXƒAƒfƒBƒeƒBƒuƒXŽÐ»•iЉî‚Ì‚·‚؂Ẵy[ƒW‚ɂ‚¢‚ÄA–³’f“]Ú‚ð‹Ö‚¶‚Ü‚·B
|Дޮ‰ïŽÐ‰Á“¡Ž––±Š|